POSTEK(博思得) GX3 条码打印机资料与选型核对
跨界,打破形式、材料、功能和技术的约束,使小型商用和工业级这两者界限分明的元素,相互渗透,深入融合。 自带强大的包容感和科技感,GX系列,从创新到突破,跨界新开篇。 本页整理POSTEK(博思得) GX3 条码打印机的已归档产品资料、图片与选型核对要点。
POSTEK GX3 条码打印机 博思得 产品资料与选型参考
跨界,打破形式、材料、功能和技术的约束,使小型商用和工业级这两者界限分明的元素,相互渗透,深入融合。 自带强大的包容感和科技感,GX系列,从创新到突破,跨界新开篇。




产品特点
- 述简, 创新重构的产品设计与情感共鸣
- 小机身,就能开天辟地 高手,何须高大
- 金属机身设计,高强度、低噪音 以质取胜,无惧严峻工作环境
- 4.5英寸彩色触屏 彩色触屏上位,用户体验出位
- 可翻起打印头模组 提升效率,设计很关键
- 纸张绷紧机制,满足多元打印需求 打印精度,登峰造极
- 直观便利的碳带绷紧力矩调节装置 卓越,更要超越
- 走纸精度校准(ADAPT™) 突破性的技术,带来全方位的改变
技术参数
| 打印方式 | 热转印、热敏 |
|---|---|
| 分辨率 | 300 dpi |
| 无线打印 | Wi-Fi(支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议,频率2.4/5GHz) 蓝牙5.0 |
| 最大打印速度 | 8 ips |
| 最大打印宽度 | 4.17 ″ (106 mm) |
| 最大打印长度 | 196″ (5000 mm) |
| MPU | 64-bit, quad Arm®Cortex®-53 core, maximum operating frequency 1.8 GHz |
| 内存 | 2 GB DDR4 RAM, 8GB managed NAND Flash |
| *HEAT™等级 | Ⅰ |
| 标签尺寸 | 标签卷外径:6″ (152 mm),内径:1.5″(38.1 mm),3" (76.2 mm)(可选配) 宽度:最大4.41″ (112 mm),最小0.98″ (25 mm) 标签厚度:0.003″ - 0.008″(0.08 - 0.2 mm),包括底纸厚度 |
| 标签最小高度 | 撕纸模式:0.2″ (5 mm) 剥纸模式:0.47″ (12 mm) 切纸模式:A150S/A400S/A400P:0.79″ (20 mm) AG120S/AG300S:0.51″ (13 mm) |
| 碳带尺寸 | 碳带卷外径: 最大2.75″ (70 mm), 内径:最小1″ (25.4 mm) 宽度:0.79″- 4.33″ (20 mm - 110 mm) 长度: 最大984.25' (300 m) 碳带类型:外碳 |
| 纸张探测方式 | 反射式(可调节)/ 穿透式(两处可调) |
| 字体 | 五个内置点阵字体,其中包括基本的拉丁文和拉丁文-1补充字符集 用户可下载TrueType字体 |
| 条形码 | 一维条码: Code 39, Code 93, Code128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, GS1-128等 二维条码: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, 汉信码等 |
| 接口 | RS-232 Serial, 10/100/1000 Mbps 自适应以太网口,USB DEVICE 2.0, USB HOST |
| 显示屏 | 4.5″ LCD电容触控屏 |
| 电源适配器 | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| 重量 | 8.2 kgs ( 18 lbs) |
| 尺寸 | 宽 10.58″(268.8 mm) * 深13.88″(352.5 mm) * 高7.80″(198.2 mm) |
| 工作环境 | 温度:0℃ - 40℃(32℉ - +104℉),相对湿度:5% - 90% 无凝露,海拔高度不超过5000米 |
| 存储环境 | 温度:-40℃ - 60℃(-40℉ - +140℉), 相对湿度:5% - 90% 无凝露 |
本站资料说明
本页收录POSTEK(博思得) GX3 条码打印机的标准产品资料。型号、规格与产品图片以已记录的可追溯资料为基础,实际供货以项目确认资料为准。
已归档规格信息
| 打印方式 | 热转印、热敏 |
|---|---|
| 分辨率 | 300 dpi |
| 无线打印 | Wi-Fi(支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议,频率2.4/5GHz) 蓝牙5.0 |
| 最大打印速度 | 8 ips |
| 最大打印宽度 | 4.17 ″ (106 mm) |
| 最大打印长度 | 196″ (5000 mm) |
| MPU | 64-bit, quad Arm®Cortex®-53 core, maximum operating frequency 1.8 GHz |
| 内存 | 2 GB DDR4 RAM, 8GB managed NAND Flash |
| *HEAT™等级 | Ⅰ |
| 标签尺寸 | 标签卷外径:6″ (152 mm) ,内径:1.5″(38.1 mm),3" (76.2 mm)(可选配) 宽度:最大4.41″ (112 mm),最小0.98″ (25 mm) 标签厚度:0.003″ - 0.008″(0.08 - 0.2 mm),包括底纸厚度 |
| 标签最小高度 | 撕纸模式:0.2″ (5 mm) 剥纸模式:0.47″ (12 mm) 切纸模式:A150S/A400S/A400P:0.79″ (20 mm) AG120S/AG300S:0.51″ (13 mm) |
| 碳带尺寸 | 碳带卷外径: 最大2.75″ (70 mm), 内径:最小1″ (25.4 mm) 宽度:0.79″- 4.33″ (20 mm - 110 mm) 长度: 最大984.25' (300 m) 碳带类型:外碳 |
选型核对
条码与标签打印应用应先核对标签材料、使用环境、打印任务及实际接入条件;智能贴标应用还应核对贴标对象、标签规格与现场流程。